תיק השקעות לייב WIWO
תיק נפתח כתיק לתרגול - על כסף אמיתי.
תיק ההשקעות של WIWO, פתוח לכלל הציבור הרחב,
וזאת מהסיבה שאנחנו עומדים מאחורי מה שאנחנו עושים.
- ניתן לראות את גרף ההון המצטבר, הון לתקופה והפעולות עצמן (אופציות ומניות מוסתרות שמופיעות לבוגרי התכנית בלבד)
- התיק נפתח על ידי חיים אלאלוף בתאריך: 23/02/2022
התקציב ההתחלתי שהופקד לחשבון
0
$
Transactions History
| Order | Transactions | cost |
|---|---|---|
| 30/03/2022 | **** Apr 1 2022 **** Put | -900.00 |
| 29/03/2022 | *** May 20 2022 **** Put | -294.00 |
| 25/03/2022 | **** Mar 25 2022 **** Call | -36.00 |
| 24/03/2022 | **** Mar 25 2022 **** Put | 150.00 |
| 22/03/2022 | **** Mar 25 2022 **** Put | 1,040.00 |
| 21/03/2022 | **** Mar 25 2022 **** Put | 100.00 |
| 18/03/2022 | **** May 20 2022 **** Call | -215.00 |
| 17/03/2022 | *** Mar 18 2022 **** Put | -9.00 |
| 15/03/2022 | *** Mar 18 2022 **** Put | -360.00 |
| 10/03/2022 | *** Mar 18 2022 **** Call | -1,710.00 |
| 14/03/2022 | *** Apr 14 2022 **** Put | -535.00 |
| 11/03/2022 | *** Mar 18 2022 **** Put | 28.00 |
| 09/03/2022 | *** May 20 2022 **** Put | 810.00 |
| 08/03/2022 | *** Mar 18 2022 **** Call | 8,680.00 |
| 04/03/2022 | *** Sep 16 2022 ***** Put | 2,510.00 |
| 03/03/2022 | *** Mar 18 2022 **** Put | 360.00 |
| 01/03/2022 | *** May 20 2022 **** Put | -860.00 |
| 25/02/2022 | *** Mar 4 2022 ***** Put | 90.00 |
| 23/02/2022 | *** Mar 18 2022 **** Put | -1,320.00 |
| 31/03/2022 | **** Apr 1 2022 **** Put | -89.00 |
| 31/03/2022 | **** Apr 1 2022 **** Put | -620.00 |
| 31/03/2022 | *** Apr 8 2022 **** Put | 2,360.00 |
| 31/03/2022 | *** Apr 8 2022 **** Put | -960.00 |
| 31/03/2022 | *** Apr 8 2022 **** Put | -1,440.00 |
| 31/03/2022 | *** Apr 14 2022 **** Put | -30.00 |
| 31/03/2022 | *** Apr 14 2022 **** Put | -30.00 |
| 31/03/2022 | *** Apr 14 2022 **** Put | -7,860.00 |
| 31/03/2022 | *** Apr 14 2022 **** Put | 5,060.00 |
| 31/03/2022 | *** Apr 14 2022 **** Put | 3,900.00 |
| 31/03/2022 | *** Apr 14 2022 **** Put | -2,100.00 |
| 29/03/2022 | *** May 20 2022 **** Put | -7,707.00 |
| 29/03/2022 | *** May 20 2022 **** Put | 5,880.00 |
| 25/03/2022 | **** Apr 1 2022 **** Put | 3,400.00 |
| 25/03/2022 | **** Mar 25 2022 **** Put | -625.00 |
| 25/03/2022 | **** Mar 25 2022 **** Put | 1,825.00 |
| 25/03/2022 | **** Mar 25 2022 **** Put | 2.00 |
| 25/03/2022 | **** Mar 25 2022 **** Put | -27.00 |
| 25/03/2022 | **** Mar 25 2022 **** Put | -84.00 |
| 25/03/2022 | **** Mar 25 2022 **** Put | 6.00 |
| 25/03/2022 | **** Mar 25 2022 **** Put | -130.00 |
| 25/03/2022 | **** Mar 25 2022 **** Put | 15.00 |
| 25/03/2022 | **** Mar 25 2022 **** Put | -26.00 |
| 25/03/2022 | **** Mar 25 2022 **** Put | 3.00 |
| 25/03/2022 | **** Mar 25 2022 **** Put | 15.00 |
| 25/03/2022 | **** Mar 25 2022 **** Put | -130.00 |
| 25/03/2022 | **** Mar 25 2022 **** Put | -120.00 |
| 25/03/2022 | **** Mar 25 2022 **** Put | 15.00 |
| 25/03/2022 | **** Apr 1 2022 **** Put | -2,950.00 |
| 24/03/2022 | **** Mar 25 2022 **** Put | -325.00 |
| 24/03/2022 | *** Apr 14 2022 **** Put | -2.00 |
Account Balance History
| Date | Balance |
|---|---|
| 22/06/2022 | 21,193 |
| 21/06/2022 | 21,781 |
| 20/06/2022 | 22,115 |
| 19/06/2022 | 22,115 |
| 18/06/2022 | 22,115 |
| 17/06/2022 | 22,104 |
| 16/06/2022 | 21,688 |
| 15/06/2022 | 21,799 |
| 14/06/2022 | 21,954 |
| 11/06/2022 | 23,166 |
| 10/06/2022 | 23,065 |
| 09/06/2022 | 23,212 |
| 08/06/2022 | 23,950 |
| 07/06/2022 | 24,286 |
| 04/06/2022 | 23,893 |
| 03/06/2022 | 23,820 |
| 02/06/2022 | 23,839 |
| 01/06/2022 | 23,386 |
| 31/05/2022 | 24,257 |
| 30/05/2022 | 24,037 |
| 29/05/2022 | 24,037 |
| 28/05/2022 | 23,909 |
| 27/05/2022 | 24,037 |
| 26/05/2022 | 24,367 |
| 25/05/2022 | 24,544 |
| 24/05/2022 | 24,615 |
| 23/05/2022 | 27,212 |
| 22/05/2022 | 24,863 |
| 21/05/2022 | 24,863 |
| 20/05/2022 | 24,178 |
| 19/05/2022 | 25,212 |
| 18/05/2022 | 24,210 |
| 17/05/2022 | 24,081 |
| 16/05/2022 | 24,088 |
| 15/05/2022 | 25,365 |
| 14/05/2022 | 25,365 |
| 13/05/2022 | 25,233 |
| 12/05/2022 | 25,780 |
| 11/05/2022 | 25,890 |
| 10/05/2022 | 25,138 |
| 09/05/2022 | 25,052 |
| 07/05/2022 | 25,878 |
| 06/05/2022 | 25,260 |
| 05/05/2022 | 24,756 |
| 04/05/2022 | 26,152 |
| 03/05/2022 | 26,068 |
| 02/05/2022 | 25,726 |
| 30/04/2022 | 25,452 |
| 29/04/2022 | 26,682 |
| 28/04/2022 | 25,590 |
| 27/04/2022 | 26,800 |
| 26/04/2022 | 25,046 |
| 25/04/2022 | 25,882 |
| 23/04/2022 | 24,677 |
| 22/04/2022 | 25,467 |
| 21/04/2022 | 25,134 |
| 20/04/2022 | 25,010 |
| 19/04/2022 | 25,226 |
| 18/04/2022 | 25,601 |
| 17/04/2022 | 24,887 |
| 16/04/2022 | 24,887 |
| 15/04/2022 | 24,887 |
| 14/04/2022 | 24,651 |
| 13/04/2022 | 25,483 |
| 12/04/2022 | 24,682 |
| 09/04/2022 | 23,217 |
| 08/04/2022 | 24,060 |
| 07/04/2022 | 22,890 |
| 06/04/2022 | 23,184 |
| 04/04/2022 | 22,334 |
| 03/04/2022 | 22,023 |
| 02/04/2022 | 22,023 |
| 01/04/2022 | 21,277 |
| 31/03/2022 | 22,719 |
| 30/03/2022 | 23,846 |
| 29/03/2022 | 22,438 |
| 28/03/2022 | 23,935 |
| 27/03/2022 | 23,401 |
| 26/03/2022 | 23,401 |
| 25/03/2022 | 23,401 |
| 24/03/2022 | 22,093 |
| 23/03/2022 | 23,681 |
| 22/03/2022 | 23,073 |
| 21/03/2022 | 23,416 |
| 20/03/2022 | 23,480 |
| 19/03/2022 | 23,480 |
| 18/03/2022 | 23,480 |
| 17/03/2022 | 23,603 |
| 16/03/2022 | 25,564 |
| 15/03/2022 | 23,579 |
| 14/03/2022 | 22,889 |
| 13/03/2022 | 22,979 |
| 12/03/2022 | 22,979 |
| 11/03/2022 | 22,979 |
| 10/03/2022 | 23,395 |
| 09/03/2022 | 23,213 |
| 08/03/2022 | 22,301 |
| 07/03/2022 | 22,317 |
| 06/03/2022 | 23,637 |
| 05/03/2022 | 23,637 |
| 04/03/2022 | 23,637 |
| 03/03/2022 | 23,705 |
| 02/03/2022 | 23,711 |
| 01/03/2022 | 23,518 |
| 28/02/2022 | 23,968 |
| 27/02/2022 | 24,426 |
| 26/02/2022 | 24,426 |
| 25/02/2022 | 24,426 |
| 24/02/2022 | 24,450 |
| 23/02/2022 | 24,503 |
| Value |
|---|
| 21,193.64 |
| עדכון אחרון | (Account: #250172148) Current Account Balance |
|---|---|
| 22/06/2022 00:00 | 21,193.64 |
Change
| Yeild |
|---|
| -13.50 |
| Daily |
|---|
| -2.70 |
| Maximum |
|---|
| 27,212.48 |
| Minimum |
|---|
| 21,193.64 |
הפעולות האמיתיות שבוצעו חשופות בפני בוגרי התכנית המלאה של WIWO.





