תיק השקעות לייב WIWO
תיק נפתח כתיק לתרגול - על כסף אמיתי.
תיק ההשקעות של WIWO, פתוח לכלל הציבור הרחב,
וזאת מהסיבה שאנחנו עומדים מאחורי מה שאנחנו עושים.
- ניתן לראות את גרף ההון המצטבר, הון לתקופה והפעולות עצמן (אופציות ומניות מוסתרות שמופיעות לבוגרי התכנית בלבד)
- התיק נפתח על ידי חיים אלאלוף בתאריך: 23/02/2022
0
$
התקציב ההתחלתי שהופקד לחשבון
עדכון אחרון | (Account: #250172148) Current Account Balance |
---|---|
22/06/2022 00:00 | 21,193.64 |
21/06/2022 00:00 | 21,781.40 |
20/06/2022 00:00 | 22,115.06 |
19/06/2022 00:00 | 22,115.06 |
18/06/2022 00:00 | 22,115.06 |
17/06/2022 00:00 | 22,104.71 |
16/06/2022 05:00 | 21,688.71 |
15/06/2022 00:00 | 21,799.14 |
14/06/2022 05:00 | 21,954.64 |
11/06/2022 05:00 | 23,166.29 |
Transactions History
Order | Transactions | cost |
---|---|---|
30/03/2022 | **** Apr 1 2022 **** Put | -900.00 |
29/03/2022 | *** May 20 2022 **** Put | -294.00 |
25/03/2022 | **** Mar 25 2022 **** Call | -36.00 |
24/03/2022 | **** Mar 25 2022 **** Put | 150.00 |
22/03/2022 | **** Mar 25 2022 **** Put | 1,040.00 |
21/03/2022 | **** Mar 25 2022 **** Put | 100.00 |
18/03/2022 | **** May 20 2022 **** Call | -215.00 |
17/03/2022 | *** Mar 18 2022 **** Put | -9.00 |
15/03/2022 | *** Mar 18 2022 **** Put | -360.00 |
10/03/2022 | *** Mar 18 2022 **** Call | -1,710.00 |
Account Balance History
Date | Balance |
---|---|
22/06/2022 | 21,193 |
21/06/2022 | 21,781 |
20/06/2022 | 22,115 |
19/06/2022 | 22,115 |
18/06/2022 | 22,115 |
17/06/2022 | 22,104 |
16/06/2022 | 21,688 |
15/06/2022 | 21,799 |
14/06/2022 | 21,954 |
11/06/2022 | 23,166 |
Value |
---|
21,193.64 |
עדכון אחרון | (Account: #250172148) Current Account Balance |
---|---|
22/06/2022 00:00 | 21,193.64 |
21/06/2022 00:00 | 21,781.40 |
20/06/2022 00:00 | 22,115.06 |
19/06/2022 00:00 | 22,115.06 |
18/06/2022 00:00 | 22,115.06 |
17/06/2022 00:00 | 22,104.71 |
16/06/2022 05:00 | 21,688.71 |
15/06/2022 00:00 | 21,799.14 |
14/06/2022 05:00 | 21,954.64 |
11/06/2022 05:00 | 23,166.29 |
Change
Yeild |
---|
-13.50 |
Daily |
---|
-2.70 |
Maximum |
---|
27,212.48 |
Minimum |
---|
21,193.64 |
הפעולות האמיתיות שבוצעו חשופות בפני בוגרי התכנית המלאה של WIWO.